Senua Carbon Filter
Rhino Hobby filters
Rhino pro filters
- Filter Size Air Volume Fan Type
- 100 x 300 350 m3/hr 4" A1/L1 fan
- 125 x 300 500 m3/hr 5" Al/L1 fan
- 150 x 300 600m3/hr 6" A1 fan
- 150 x 600 900m3/hr 6" L1 fan
- 200 x 400 800m3/hr 8" A1 fan
- 200 x 600 1125m3/hr 8" L1 fan
- 250 x 600 1420m3/hr 10" A1/L1 fan
- 250 x 1000 1900m3/hr 10" A1/L1 fan
- 315 x 600 2440m3/hr 12" A1 / L1 fan
- 315 x 1000 3250m3/hr 12" L1 fan
Mountain air filter
MountainAir Filter 1240 - 315/1000 (12") 2870m³/hr
MountainAir Filter 1230 - 315/800 (12") 2293m³/hr
MountainAir Filter 1040 - 250/1000 (10") 2380m³/hr
MountainAir Filter 1030 - 250/800 (10") 1870m³/hr
MountainAir Filter 0840 - 200/1000 (8") 1615m³/hr
MountainAir Filter 0840 - 200/600 (8") 1615m³/hr
MountainAir Filter 0640 - 150/1000 (6") 1135m³/hr
MountainAir Filter 0620 - 150/500 (6") 575m³/hr
MountainAir Filter 0520 - 125/500 (5")500m³/hr
MountainAir Filter 0416 - 100/400 (4") 310m³/hr
MAX AIR FLOW RATES- This is a conservative estimate each filter can handle while still providing 100% odour control.